| Item(型号) | Dimensions(尺寸表) | 流量(L/H) | Filtering degree |
| A-B:thread UNI-ISO7/1(UNI-ISO7/1标准螺纹连接) | Micron ** |
| C-D:dimensons in mm (尺寸表:单位mm) | (过滤单位) |
| A | B | C | D | 微米 |
| 小号透明2分(1/4") | Rp1/4" | Rp1/4" | 61 | 75 | 25 | 15***44 |
| 小号全铝2分(1/4") | Rp1/4" | Rp1/4" | 61 | 75 | 25 | 60-100 |
| 小号透明3分(3/8") | Rp3/8" | Rp3/8" | 61 | 75 | 25 | 15***44 |
| 小号全铝3分(3/8") | Rp3/8" | Rp3/8" | 61 | 75 | 25 | 60-100 |
| 中号透明4分(1/2") | Rp1/2" | Rp1/2" | 81 | 84 | 90 | 15***44 |
| 中号全铝4分(1/2") | Rp1/2" | Rp1/2" | 81 | 84 | 90 | 60-100 |
| 大号全铝3分(3/8") | Rp3/8" | Rp3/8" | 81 | 116 | 120 | 15***44 |
| 大号透明3分(3/8") | Rp3/8" | Rp3/8" | 81 | 116 | 120 | 60-100-300 |
| 大号全铝4分(1/2") | Rp1/2" | Rp1/2" | 81 | 116 | 120 | 15***44 |
| 大号透明4分(1/2") | Rp1/2" | Rp1/2" | 81 | 116 | 120 | 60-100-300 |
| 特大号全铝6分(3/4") | Rp3/4" | Rp3/4" | 120 | 181 | 240 | 44-60 |
| 特大号全铝1寸(1") | Rp1" | Rp1" | 120 | 181 | 240 | 100-300 |
|
| 注: |
| 1、请按过滤器上箭头指示安装; |
| 2、过滤器配的是120目钢网,可以拆下清洗重复使用; |
| 3、如燃料非柴油请选择全铝型,因密封圈不耐腐蚀,请定期更换。燃料为国标0#柴油透明和全铝过滤器 |
| 都可以使用。 |
| 4、铝筒体最高工作温度90℃,透明杯最高工作温度50℃; |
| 5、最大工作压力4bar. |
|